| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 5W | 3 x 10W (uydu hoparlörler) / 1 x 30W (subwoofer) |
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz ve Kablolu |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 60 desibel (db) | - |
|---|---|---|
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 165.1 milimetre (mm) |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Var |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Aydınlatma ayarı için dokunmatik kontrol | Güç düğmesi / Ses ayar tekerleği / Çalma kontrol düğmeleri / Sessize alma düğmesi / EQ düğmesi / Kaynak seçim düğmesi |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | 6 RGB aydınlatma moduna sahiptir | Işık dansı |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | LED ekranı var |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 110 * 170 * 190 milimetre (mm) | 225 x 370 x 475 mm (subwoofer) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 900 gram (g) | 5700 gram (g) |
| Ekstra Özellikler | - | Radyo çalma özelliği / MP3 formatını destekler |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler