| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 5 m | 3 m |
| Konnektör 1 cinsiyeti | Erkek | Erkek |
|---|---|---|
| Konnektör 2 cinsiyeti | Dişi | Dişi |
| Konnektör 1 form faktörü | Düz | Düz |
| Konnektör 2 form faktörü | Düz | Düz |
| Kılıf malzemesi | Polivinil klorür (PVC) | Polivinil klorür (PVC) |
| İletken malzemesi | Bakır | - |
| Kablo çekirdek sayısı | 3 | - |
| Çekirdek boyutu | 1,5 mm² | - |
| Maksimum akım | 10 A | 15 A |
| Menşe ülke | Çin | - |
| Konnektör 1 | - | C19 kuplaj |
| Konnektör 2 | - | C20 kuplaj |
| Konnektör 1 standart | - | IEC 60320 |
| Konnektör 2 standart | - | IEC 60320 |
| Kablo tipi | - | SJT |
| İletken sayısı | - | 3 |
| Sertifikasyon | - | UL |
| Giriş voltajı | 250 V | 250 V |
|---|---|---|
| Giriş akımı | 10 A | - |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | CE, RoHS |
|---|
| Ağırlık | 180 g | 535 g |
|---|
| Paket genişliği | 278 mm | 255 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 265 mm | 330 mm |
| Paket yüksekliği | 77 mm | 51 mm |
| Paket ağırlığı | 638 g | 542 g |
| Uluslararası Ticaret Kodu (HS kodu) | 84733080 | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 343 mm |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 501 mm |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 243 mm |
| Ana (dış) kutu başına ürün | - | 40 adet |
| GTIN/EAN | 5711045362781 | 065030860550 |
|---|
| AWG tel boyutu | - | 14 |
|---|
| Çap | - | 9,14 mm |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler