| Ürün Rengi | Black | Black |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 1.8 m | 1.8 m |
| Bağlantı noktası 2 | C19 coupler | C13 coupler |
| Bağlantı noktası 1 form faktörü | Straight | Angled |
| Bağlantı noktası 2 form faktörü | Straight | Straight |
| Kablo kılıf malzemesi | Polivinil klorür (PVC) | - |
| İletken malzemesi | Copper | Copper |
| Kablo tipi | SJT | - |
| Çekirdek boyutu | 0.83 mm² | 1 mm² |
| Bağlantı noktası 1 cinsi | - | Male |
| Bağlantı noktası 2 cinsi | - | Female |
| Bağlantı noktası 1 | - | CEE7/7 |
| Konnektör açısı | - | 45 derece |
| Kablo damar sayısı | - | 3 |
| Giriş voltajı | 125 V | 250 V |
|---|---|---|
| Giriş akımı | 2.5 A | 10 A |
| Maksimum akım | 15 A | 10 A |
| Uygunluk sertifikaları | RoHS | RoHS |
|---|
| Ağırlık | 50 g | 108 g |
|---|
| Paket genişliği | 269 mm | 270 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 160 mm | 158 mm |
| Paket yüksekliği | 42 mm | 38 mm |
| Paket ağırlığı | 264 g | 208 g |
| Menşe ülke | China | China |
|---|
| Harmonize Sistem (HS) Kodu | - | 84733080 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!