| USB sürümü | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB 3.2 2x2 Nesli |
|---|
| Bağlantı 1 | USB A | USB C |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | USB C | USB C |
| Bağlantı 1 cinsiyet | Erkek | Erkek |
| Bağlantı 2 cinsiyet | Erkek | Dişi |
| Bağlantı 1 form faktörü | Düz | Düz |
| Bağlantı 2 form faktörü | Düz | Düz |
| İletken Malzemesi | Bakır | - |
| Kablo tipi | Yuvarlak kablo | Yuvarlak kablo |
| Tak ve Çalıştır | Evet | Evet |
| Menşe ülke | Çin | - |
| Hızlı şarj | - | Evet |
| USB Güç Dağıtımı'na kadar | - | 100 W |
| Bağlantı kontakları kaplaması | Altın | - |
|---|---|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | 10 Gbit/sn | 20 Gbit/s |
| Kablo kılıfı malzemesi | Polivinil klorür (PVC) | - |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 5 m | 2 m |
| Çıkış voltajı | 5 V | - |
|---|---|---|
| Maksimum çıkış akımı | 0,8 A | 5 A |
| Kablo çapı | 4.5 mm | - |
|---|
| Ağırlık | 600 g | - |
|---|
| Paket brüt ağırlığı | 748 g | - |
|---|---|---|
| Paket genişliği | 239 mm | 180 mm |
| Paket derinliği | 230 mm | 20 mm |
| Paket yüksekliği | 75 mm | 135 mm |
| Paket ağırlığı | 700 g | 72 g |
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Paket tipi | - | Asma kutu |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet | - |
|---|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | RoHS |
| GTIN/EAN | 5715063026496 | 8433281015388 |
|---|
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | - | Evet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler