| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | - |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express | - |
| Arayüz | Ethernet | - |
| PCI sürümü | 3.0 | - |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 4 | - |
|---|
| PCI Kart form faktörü | Tam yükseklik (düşük profilli) | - |
|---|---|---|
| Dahili | Evet | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 10000 Mbit/s | - |
|---|---|---|
| Ağ standartları | IEEE 802.3 | - |
| Ethernet LAN | Evet | - |
| Ethernet arayüz tipi | 10 Gigabit Ethernet | - |
| Jumbo frame desteği | Evet | - |
| LAN denetleyicisi | Intel® X710 | - |
| Bileşen | Sunucu | - |
|---|
| Genişlik | 167 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 69 | - |
| GTIN/EAN | 4063872773041 | - |
|---|
| Bağlantı teknolojisi | - | Kablolu |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | - | PCI Express |
| Arayüz | - | Ethernet |
| PCI sürümü | - | 1.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | - | 1 |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | - | 2500 Mbit/sn |
|---|---|---|
| Ethernet LAN | - | Evet |
| Ethernet LAN veri hızları | - | 2500 Mbit/sn |
| Bileşen | - | PC |
|---|
| Dahili | - | Evet |
|---|
| Menşe ülke | - | Çin |
|---|---|---|
| Desteklenen diğer işletim sistemleri | - | DOS |
| Veri aktarım hızı | - | 2,5 Gbit/sn |
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | - | Evet |
|---|---|---|
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | - | Evet |
| Ağırlık | - | 100 |
|---|
| Sürücüler dahil | - | Evet |
|---|---|---|
| Kaynak CD'si | - | Evet |
| Kılavuz | - | Evet |
| Paket genişliği | - | 174 |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 130 |
| Paket yüksekliği | - | 34 |
| Paket ağırlığı | - | 110 |
| Montaj braketleri dahil | - | Evet |
| Uyumluluk sertifikaları | - | RoHS |
|---|
| Armonize Sistem (HS) kodu | - | 85176990 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 5704174281962 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler