| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 49.5 x 49.5 x 15.1 mm | 11 * 41 * 41 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 67 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum gövde / Kumaş kayış / 3 ATM'ye kadar suya dayanıklı (30 metre derinlik) / MIL-STD-810 askeri standardı | Paslanmaz çelik gövde / Ayarlanabilir işlevli iki düğme / 3 ATM'ye kadar suya dayanıklı (30 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | Matris | |
|---|---|---|
| Ekran koruyucu türü | Mineral kristal | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | İşletim sistemi yok | Android 6.0 ve üzeri ile iOS 12.0 ve üzeri ile uyumlu Android Wear |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilebilir CR2032 pil | 2 güne kadar (normal kullanım) / 2 saatte tam şarj |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | Pusula, Altimetre, Hava basıncı sensörü, Hava termometresi | |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Hayır | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Su derinliği ölçme özelliği, fırtına uyarısı, -20 ila 60 santigrat derece sıcaklıkta kullanılabilir, -500 ila 9000 metre yükseklik ölçme özelliği, gün ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, uyandırma alarmı, zamanlayıcı | Çeşitli spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Uyku takibi, Çalar saat, Zamanlayıcı, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Müzik kontrolü, Sesli komut desteği |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Hayır | Sürüm 4.2, LE |
| GPS Desteği | Hayır | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Altın ve Beyaz (MKT5067), Gümüş (MKT5061), Gümüş ve Roze Altın (MKT5064), Taşlı Roze Altın (MKT5066), Roze Altın ve Pembe (MKT5068), Altın (MKT5062) |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB dahili depolama |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler