| Tanıtım Zamanı | 31 Mayıs 2021 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 1 Haziran 2021'de piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 46 x 38.4 x 13 mm | 48.5 x 45.5 x 15.9 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 43 gram (g) | 128 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Su geçirmez / Kavisli kenarlı ekran (2.5D) | Çelik gövde / Silikon kayış / 150 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | Matris | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.78 inç (~%56.8 ekran-gövde oranı) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass | Safir cam |
| Ekran Teknik Detayları | 450 nit parlaklık | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Telefon bağlantısı olmayan özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12nm) | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8GB, 1GB RAM ile | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 430 mAh Li-Ion batarya | Düğme pil, CR 2450 tipi |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 36 saat | 2 yıla kadar (sadece saat modu) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli kalp atış hızı sensörü, Jiroskop, Barometre, Pusula | Pusula, Hava termometresi |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Kalp atış hızı izleme, Tansiyon ölçümü, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Nefes egzersiz programı, Telefon bildirimlerini gösterme, Çalar saat, Zamanlayıcı | Çeşitli spor modlarını destekler, tarih ve saat gösterimi, alarm, zamanlayıcı, takvim |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Hayır |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 4.2, A2DP | Hayır |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS ile | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, USB Type-C portlu özel şarj standı ile şarj olur | Evet, USB kablosuyla aygıt yazılımı yükseltme imkanı |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Açık Mavi | Siyah, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!