| Stand Yükseklik Ayarı | Var | - |
|---|---|---|
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | - |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | - |
| 360 Derece Dönme Ayarı | Yok | - |
| Ekran Boyutu | 27 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Eğrilik Türü | Düz | - |
| Panel Teknolojisi | - | |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Panel Bit Derinliği | 8 (6 + FRC) bit | - |
| Desteklenen Renk Sayısı | - | |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1080 × 1920 | - |
| Ekran En-Boy Oranı | 20:9 | |
| Panel Boyutu ve Çözünürlük | - | |
| sRGB Renk Alanı Kapsama Yüzdesi | 93.1 yüzde (%) | - |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | - |
| Statik Kontrast Oranı | - | |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | - |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | - |
| Maksimum Yenileme Hızı | 75 hertz (hz) | - |
| Minimum Tepki Süresi | 5 ms | - |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | - |
| Ekran Boyutu | - | 6.72 İnç |
| Ekran Panel Türü | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - |
| Hoparlör Tipi | Var | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Türü | - | Mono |
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - | Evet, belirtilmemiş sürüm |
| D-Sub Port Sayısı | 1 x D-Sub Bağlantı Noktası | - |
|---|---|---|
| Dijital Ses Çıkışı Desteği | Yok | - |
| 3.5mm Giriş Desteği | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
|---|
| Duvara Montaj ve Bağlantı | Var | - |
|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 28 Şubat 2024 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 13 |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 108 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - | 4K |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 32 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 5000mAh |
|---|
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0 |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | Evet, sürüm belirtilmemiş |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 5G Desteği | - | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!