| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Treble Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 25.4 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 203.2 milimetre (mm) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 60-20000 hertz (hz) |
| Empedans | - | 4 ohm (Ω) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Yok |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | Var |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Var |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar tekerleği / Çalma kontrol düğmeleri / Kaynak seçim düğmesi / EQ ayar düğmesi / Kayıt düğmesi / Mikrofon ayar düğmesi / Bas ve Tiz ayar düğmeleri / Aydınlatma ayar düğmesi / TWS düğmesi | Güç ve çalma kontrolü için ortak düğmeler |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
| Ekstra Özellikler | Karaoke özelliği | TWS desteği / CE, FCC, RoHS standardı |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3600mAh | 1200mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
| Enerji Tüketimi | 9 volt (v) | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 2 saat |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Kolay taşıma için askısı var |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 250 * 300 * 600 milimetre (mm) | 86.5 * 90 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 4500 gram (g) | 257 gram (g) |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler