| Genel Gruplama | Masaüstü | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 100W | - |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 25.4 milimetre (mm) | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | 4 adet | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | 76.2 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 6 adet | - |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 254 milimetre (mm) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 40-20000 hertz (hz) | - |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Var | Yok |
| Koaksiyel Portu | Var | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Yok |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Mikrofon ses ayar tekerleği / Hoparlör ses ayar tekerleği / EKO ayar tekerleği / Bas ayar tekerleği / Tiz ayar tekerleği / Aydınlatma ayar düğmeleri / Kaynak seçim düğmesi / Optik disk sürücüsü açma/kapama düğmesi / Mikrofon öncelik düğmesi | Ses ayar tekerleği / Mikrofon ses ayar tekerleği / Bas ayar tekerleği / Tiz ayar tekerleği / Eko ayar tekerleği / Çalma kontrol düğmeleri / Kayıt düğmesi |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Aynı anda 2 cihaza bağlanma |
| Yazılım Özellikleri | BT Mate uygulaması ile cihaz kontrolü | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Ekstra Özellikler | Karaoke modu desteği / Müzik klasörlerinde gezinme özelliği / Beş hoparlöre bağlanır / Radyo çalma özelliği | İki W-King K3H hoparlörü stereo ses için bağlamak amacıyla TWS teknolojisi |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 13200mAh |
| Şarj Yöntemi | - | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 4 saat |
| Enerji Tüketimi | - | 18W (15V / 1.2A) |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma Detayları | Tavan ışığı dansına sahiptir | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var / Kolay taşıma için dahili kulpu var | LED ekran / Kolay taşıma için kulpu var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 320 x 360 x 1300 mm (hoparlör) | 152.9 * 293 * 350.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 5500 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler