| Genel Gruplama | Masaüstü |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | |
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 150W |
| Treble Sürücü Sayısı | 1 adet |
|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 25.4 milimetre (mm) |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | 2 adet |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | 133.3 milimetre (mm) |
| Bass Sürücü Sayısı | 4 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 381 milimetre (mm) |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 90 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 40-20000 hertz (hz) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Var |
| Koaksiyel Portu | Var |
| TF Kart Desteği | Var |
| USB Portu | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Kaynak seçim düğmesi / Bas ve Tiz ayar düğmeleri / Ses ayar tekerleği / Eko ayar tekerleği / Mikrofon ses ayar tekerleği / Mikrofon eko ayar düğmesi / Işık efekti ayar düğmesi / Kayıt düğmesi |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var |
| NFC Desteği | Yok |
| Yazılım Özellikleri | BT MATE uygulaması üzerinden cihaz kontrolü |
|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var |
| Ekstra Özellikler | Radyo çalma özelliği / Karaoke özelliği |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği |
|---|
| Akım ve Voltaj |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Aydınlatma Detayları | Işık dansı |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekran / Cihazın üst kısmında dans eden ışık balonu bulunur |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler