| Genel Gruplama | Masaüstü | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | - |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 150W | - |
| Treble Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 25.4 milimetre (mm) | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | 133.3 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 4 adet | - |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 381 milimetre (mm) | - |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 90 desibel (db) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 40-20000 hertz (hz) | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Yok |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | - |
| Optik Giriş | Var | - |
| Koaksiyel Portu | Var | - |
| TF Kart Desteği | Var | - |
| USB Portu | Var | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | - |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | - |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | - |
| Sesli Arama Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | - |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Kaynak seçim düğmesi / Bas ve Tiz ayar düğmeleri / Ses ayar tekerleği / Eko ayar tekerleği / Mikrofon ses ayar tekerleği / Mikrofon eko ayar düğmesi / Işık efekti ayar düğmesi / Kayıt düğmesi | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Yazılım Özellikleri | BT MATE uygulaması üzerinden cihaz kontrolü | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
| Ekstra Özellikler | Radyo çalma özelliği / Karaoke özelliği | - |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 4350mAh |
| Pil Teknolojisi | - |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | - |
| Aydınlatma Detayları | Işık dansı | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekran / Cihazın üst kısmında dans eden ışık balonu bulunur | - |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 15 |
| İşletim Sistemi Detayları ve Açıklamaları | - | Android 15, One UI 7 |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 173 kW |
| Parça Numaraları | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 168.6x79.9x10.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 240 gram (g) |
| Ekran Boyutu | - | 6.6 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~77.9 yüzde (%) |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Ekran Teknik Detayları | - | Corning Gorilla Glass Victus+ koruma teknolojisi |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Nano-SIM veya eSIM |
|---|
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| Çip Üretim Süreci | - | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 8 Çekirdek |
| İşlemci Çekirdek Detayları | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Dahili Bellek ve RAM Performansı | - | |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - | 2 terabayt (tb) |
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
| Arka Kamera Detayları | - | |
|---|---|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 50 megapiksel (mp) |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | Faz algılamalı otomatik odaklamalı, 0.64µm piksel boyutlu ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 1/2.76 inç geniş açılı lens |
| Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) |
| Ultra Geniş Kamerası Detayları | - |
| 5G Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | - | Çift Bant ve Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| Navigasyon Türü ve GPS | - | |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun yanında |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 13 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Var |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Hoparlör Türü | - | Stereo (çift) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Ses özellikleri | - | Stereo hoparlörler (Dolby Atmos ile) |
| Akıllı Sensörler | - | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler