| Genel Gruplama | Taşınabilir |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Treble Sürücü Sayısı | 1 adet |
|---|---|
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 304.8 milimetre (mm) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Var |
| USB Portu | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Bluetooth Desteği | Var |
|---|---|
| NFC Desteği | Yok |
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
|---|---|
| Enerji Tüketimi | 12V / 7A |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var / Mobil tutucusu var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 320 * 360 * 1050 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 23300 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!