| Standlı Toplam Ağırlık | 7.3 kilogram (kg) | - |
|---|---|---|
| Stand Yükseklik Ayarı | Var | - |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | - |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | - |
| 360 Derece Dönme Ayarı | Yok | - |
| Ekran Boyutu | 34 İnç | 32 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Desteklenen Renk Sayısı | ||
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 3440 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| Panel Boyutu ve Çözünürlük | ||
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 300 nit (parlaklık birimi) | 290 nit (parlaklık birimi) |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | 178 derece (°) |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | 178 derece (°) |
| Maksimum Yenileme Hızı | 144 hertz (hz) | 240 hertz (hz) |
| Minimum Tepki Süresi | 6 milisaniye (ms) | 0.5 milisaniye (ms) |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| Panel Eğrilik Türü | - | Düz |
| sRGB Renk Alanı Kapsama Yüzdesi | - | 95 yüzde (%) |
| Statik Kontrast Oranı | - |
| Hoparlör Tipi | Var | - |
|---|
| Dijital Ses Çıkışı Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| 3.5mm Giriş Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Flicker-free Teknolojisi |
|---|
| Duvara Montaj ve Bağlantı | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler