| Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | IP67 (Toza ve 1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | Hayır |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Yok |
| RCA Giriş Portu | Yok | Var |
| Optik Giriş | Yok | Var |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Kontrolcü Detayları | Bluetooth eşleştirme düğmesi / Çok fonksiyonlu düğme | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 30 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Bluetooth bağlantısı için 2.4 GHz frekans bandı / Sinyal iletim frekansı 2402 - 2480 MHz (Bluetooth bağlantısı) / Maksimum sinyal iletim gücü 8 dBm (Bluetooth bağlantısı) |
| Yazılım Özellikleri | Android ve iOS ile uyumlu özel Marshall uygulaması | Özel Panasonic MAX Juke uygulaması |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Ekstra Özellikler | Çok yönlü ses çalma / Sadece 20 dakikalık şarjla 240 dakika kullanım imkanı | 30 radyo istasyonlu FM radyo çalma / Karaoke modu desteği / Saat ve zamanlayıcı özelliği / Güç kaynağı olarak powerbank kullanabilme |
|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3 saat | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Enerji Tüketimi | - | Normal mod 47W / Bluetooth açıkken bekleme modu 0.6W / Bluetooth kapalıyken bekleme modu 0.5W |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik ve Ahşap |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Diğer nesnelere takmak için arkada plastik askısı var | Kolay taşıma için kulpu var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 40.4 * 100.5 * 101.6 milimetre (mm) | 285 * 303 * 585 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 310 gram (g) | 10.2 kilogram (kg) |
| Aydınlatma Detayları | - | LED aydınlatma |
| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | Bir adet 50.8mm sürücü / D Sınıfı amplifikatör / İki adet pasif radyatör | - |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti (dB) | 82 desibel (db) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 100-20000 hertz (hz) | - |
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 60 milimetre (mm) |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 200 milimetre (mm) |
| Bozulma Oranı | - | 30 yüzde (%) |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Yok |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!