| Genel Gruplama | Masaüstü | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | - |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Sürücü Teknik Özellikleri | D Sınıfı sürücüler | - |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 97 desibel (db) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 45-20000 hertz (hz) | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | 100W kablolu, PD3.0, QC3+, 100W PPS |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Var | - |
| Optik Giriş | Yok | - |
| Koaksiyel Portu | Yok | - |
| TF Kart Desteği | Yok | - |
| USB Portu | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | - |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | - |
| Sesli Arama Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Kontrolcü Detayları | - | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Yazılım Özellikleri | Ses kişiselleştirme için özel uygulama | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Enerji Tüketimi | - |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Arka panel | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 188 * 203 * 350 milimetre (mm) | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) |
| Ürün Ağırlığı | 4.25 kilogram (kg) | 191 گرم |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue, White |
| Teknik Özellikler | - | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) |
| 5G Desteği | - | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA - Uluslararası |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, çift bant, Wi-Fi Direct |
| Navigasyon Türü ve GPS | - | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| İletişim Teknolojileri | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam ön yüz (Dragon Crystal Glass), alüminyum çerçeve, cam arka yüz |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | IP68 toza dayanıklı ve suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1.5m'ye kadar suya daldırılabilir) |
| Ekran Panel Türü | - | LTPO AMOLED, 68 milyar renk, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nit (tepe) |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | 6.3 inç, 98.8 cm² (~%91.1 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 1220 x 2656 piksel, 19.5:9 oran (~460 ppi yoğunluk) |
| Ekran Teknik Detayları | - | Xiaomi Shield Glass (Global), Dragon Crystal Glass (Çin), Mohs seviye 6 |
| Ekran Çözünürlüğü | - | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | - | 6.3 inches, 98.8 cm 2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | Maksimum 1087 nit parlaklık (ölçülmüş) |
| Çipset Modeli | - | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | Sekiz çekirdekli (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | UFS 4.1 |
| Arka Kamera Detayları | - | 50 MP, f/1.7, 23mm (geniş), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | Lazer AF, renk spektrum sensörü, Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panorama |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | HDR, panorama |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Hoparlör Tipi | - | -26.6 LUFS (İyi) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Hayır |
| Ses Yetenekleri | - | 24 بت/192 کیلوهرتز Hi-Res ve Hi-Res Kablosuz ses |
| Hoparlör Türü | - | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Ses özellikleri | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
|---|
| Bluetooth | - | 2025, September 25 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | - | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame, glass back |
| İşletim Sistemi | - | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| İşlemci Tipi | - | Android 16, HyperOS 3 |
| İşlemci Frekansı | - | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Mevcutluk Durumu | - | Available. Released 2025, September 27 |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | - | 25113PN0EG |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | 881.52 € / 929.99 $ / 699.00 £ / 89,998 ₹ |
| SIM | - | · Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
|---|
| CPU | - | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - | Adreno 840 |
| Akıllı Sensörler | - | Parmak izi (ekran altı, ultrasonik), ivmeölçer, yakınlık, jiroskop, pusula, barometre |
|---|
| Telefoto Kamera | - | Sınıf A |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!