| Eşdeğer Ad |
|---|
| Genel Gruplama | Taşınabilir |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Araç Gövde Tipi |
|---|
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet |
|---|---|
| Tweeter Amplifikatör Gücü | |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet |
| Woofer Amplifikatör Gücü | |
| Sürücü Teknik Özellikleri | 3 adet D Sınıfı amplifikatör |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 100.4 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 52-20000 hertz (hz) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok |
| USB Portu | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç ve ses ayarı için ortak tekerlek / Tiz ayar tekerleği / Bas ayar tekerleği |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok |
| Ekstra Özellikler | Sadece 20 dakikalık şarjla 4 saat kullanım imkanı |
|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon |
|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 2.5 saat |
| Akım ve Voltaj |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Arka panel |
|---|---|
| Aydınlatma | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 140 * 162 * 243 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 2.5 kilogram (kg) |
| LED Durum Göstergesi | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!