| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | - | 1 x 30W / 2 x 15W |
| Sürücü Teknik Özellikleri | 57mm sürücü / 44 x 54mm pasif radyatöre sahip | D Sınıfı dinamik sürücülere sahip |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti (dB) | 90 desibel (db) | 98 desibel (db) |
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 50-20000 hertz (hz) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Var | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Çalma kontrolü ve sesi açma/kapama için ortak düğme / Ses ayar düğmeleri | Güç ayar tekerleği / Kaynak seçim düğmesi / Çalma kontrol düğmesi / Bas ayar tekerleği / Tiz ayar tekerleği / Ses ayar tekerleği |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
| Wi-Fi Bağlantısı | Wi‑Fi 4 (802.11n) | - |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
|---|---|---|
| Enerji Tüketimi | 24W (12V / 2A) | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik ve Metal |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Boyutlar ve Ölçüler | 128 * 134 * 134 milimetre (mm) | 150 * 160 * 260 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 593 gram (g) | 2850 gram (g) |
| Hava çıkış kanalları | - | Arka panel |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|---|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Ses kişiselleştirme için özel Marshall Bluetooth uygulaması |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!