| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | 1 x 30W / 2 x 15W |
| Sürücü Teknik Özellikleri | 38.1mm sürücü | D Sınıfı dinamik sürücülere sahip |
|---|---|---|
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 98 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 50-20000 hertz (hz) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | İçerik kontrolü ve saat ayarı için ortak düğmeler, sesli asistan düğmesi | Güç ayar tekerleği / Kaynak seçim düğmesi / Çalma kontrol düğmesi / Bas ayar tekerleği / Tiz ayar tekerleği / Ses ayar tekerleği |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
| Yazılım Özellikleri | Xiaomi Home uygulamasını destekler | Ses kişiselleştirme için özel Marshall Bluetooth uygulaması |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | Chromecast desteği / Dijital saat göstergesi / Ev aletlerini kontrol etmek için kızılötesi verici ve alıcı modülü ile donatılmıştır / Alarm olarak özel müzik seçimi ile çalar saat / Stereo ses için iki hoparlörü birbirine bağlama özelliği | - |
|---|
| Enerji Tüketimi | 12W (12V / 1A) | - |
|---|---|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik ve Metal |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | |
| Hava çıkış kanalları | - | Arka panel |
| Boyutlar ve Ölçüler | 14 * 95 * 95 milimetre (mm) | 150 * 160 * 260 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 628 gram (g) | 2850 gram (g) |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler