| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mikrofon Sayısı | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Stüdyo | Masaüstü |
| Mikrofon Teknolojisi Türü | Kondenser | Kondenser |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcı ve verici olmadan | Bağımsız alıcı ve verici olmadan |
| Diyafram çapı boyutu | 14 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti | ||
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 60 desibel (db) | |
| Mikrofon Empedansı | - | |
| Kulaklık Çıkışı Empedansı | - | 150 ohm (Ω) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 20-20000 hertz (hz) | 50-16000 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Gürültü Seviyesi | - | 16 desibel (db) |
| Mikrofon Kablo Uzunluğu | 1.5 metre (m) | 1.8 metre (m) |
|---|
| Gövde Malzemesi | - | Metal |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 45 x 175 x 235 mm (stand ile boyutlar) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 316 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler