| Form Faktörü Türü | ATX | ATX |
|---|---|---|
| İşlemci Soketi | AM4 Soket | AM5 |
| Yonga Seti Türü | AMD B550 | AMD B850 |
| Uyumluluk Gösteren İşlemciler | AMD Ryzen 5000/4000/3000 Serisi | AMD Ryzen 9000/8000/7000 Serisi |
| Uyumluluk Gösteren RAM Türleri | DDR4 | DDR5 |
|---|---|---|
| RAM Yuvası Sayısı | 4 | 4 |
| RAM Kanal Mimarisi | Çift Kanallı | - |
| RAM Overclocking Özelliği | Evet | Desteklenir |
| Intel XMP Profilleri Desteği | Evet (AMD EXPO) | - |
| RAM Destek Detayları | AMD EXPO Bellek Modülü Desteği | DDR5 8400+(OC) MT/s |
| RAM Hızı | - | DDR5 8400+(OC) MT/s |
| Overclocking Modunda RAM Frekansı | - | 8400+ MT/s |
| M.2 Yuvası Sayısı | 2 | 4 |
|---|---|---|
| İlk M.2 Yuvası | PCIe 4.0 x4 | M.2 Gen5 x4 (128Gbps) |
| İkinci M.2 Yuvası | PCIe 3.0 x4 | M.2 Gen5 x4 (128Gbps) |
| Üçüncü M.2 Slot | - | M.2 Gen4 x4 (64Gbps) |
| Dördüncü M.2 Slot | - | M.2 Gen4 x2 (32Gbps) |
| Yuva Türleri | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x16, PCIe x16, M.2 |
|---|---|---|
| İlk Yuva x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Arka USB Type-C Bağlantısı | Evet | USB 20Gbps Type-C |
|---|---|---|
| Ethernet Bağlantı Türü | 1GbE LAN | 5Gbps LAN |
| Ekstra Dahili Giriş/Çıkış Bağlantıları | RGB Fusion | - |
| Ses Detayları | - | 7.1 Yüksek Performanslı Ses, Audio Boost 5 ile |
| Dijital Ses S/PDIF Desteği | - | Desteklenir |
| Wi-Fi ve Bluetooth Performans Detayları | - | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet Bağlantı Noktaları Sayısı | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi Bağlantısı | Evet (Wi-Fi 6) | Wi-Fi 7 |
| Ethernet Bağlantı Noktası Türü | 1GbE LAN | - |
| Wi-Fi Bağlantısı | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
|---|
| Garanti | RGB Fusion | - |
|---|---|---|
| Diğer Tasarım Özellikleri | RGB Fusion | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | ATX |
| Ekstra Özellikler | PCIe EZ-Latch | Core Boost Architecture, EZ M.2 Shield Frozr II, Steel Armor II, Audio Boost 5 |
|---|
| Dahili Depolama | Soğutucular | Aktif |
|---|---|---|
| Soğutma tipi | Soğutucular | - |
| Renk | AMD B550 | AMD B850 |
|---|---|---|
| Ekran Tipi | ATX | ATX |
| Bileşen | PC | - |
| Gövde Malzemesi | Evet | - |
| Ekran Boyutu | AMD B550 | AMD |
| Anakart yonga seti | AMD B550 | - |
| PC sağlığı izleme | Evet | - |
| Anakart form faktörü | ATX | - |
| Anakart yonga seti ailesi | AMD B550 | - |
| Dahili Depolama | AM4 | AM5 |
|---|---|---|
| Ön Kamera | AMD | AMD |
| RAM Frekansı | Ryzen 5000/4000/3000 | AMD Ryzen 9000/8000/7000 Serisi |
| İşlemci soketi | AM4 | - |
| Bileşen için | PC | - |
| İşlemci üreticisi | AMD | - |
| Uyumlu işlemci serisi | Ryzen 5000/4000/3000 Serisi | - |
| Desteklenen işlemci soketleri | AM4 | - |
| Pil Tipi | Çift Kanal | - |
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 4 | 4 |
| Ekran Kartı | DDR4 | DDR5 |
| Desteklenen Bellek Türleri | DDR4 | - |
| Bellek kanalları | Çift Kanal | - |
| Bellek yuvası sayısı | 4 | - |
| Bellek yuvası türü | DDR4 | - |
| Ekran Boyutu | - | 8400+ MT/s (OC) |
| Desteklenen bellek saat hızları | - | 8400+ MT/s (OC) |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C Bağlantı Noktası Sayısı | 1 | - |
|---|
| İşletim Sistemi | Gigabit Ethernet | 5Gbps LAN |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | 10/100/1000 Mb/s | 5Gbps |
| Wi-Fi | Evet | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bağlantı Noktası | Evet | Bluetooth 5.4 |
| GPS | Wi-Fi 6 | - |
| Bağlantı Türü | - | 5.4 |
| Ethernet arayüzü tipi | - | 5 Gbps |
| Üst Wi-Fi standardı | - | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth sürümü | - | 5.4 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1 | - |
|---|---|---|
| RAM | 2 | 4 |
| Toz Geçirmezlik Standardı | 1 | - |
| İşlemci | - | 1 |
| PCIe 5.0 M.2 | - | Desteklenir |
| Hoparlör | DDR4 | - |
|---|
| Hafıza Genişletme Desteği | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj | Evet | 1 |
| Ön Kamera | - | 1 x 5Gbps |
| Batarya Tipi | - | Evet |
| Ana Kamera | - | 1 |
| M.2 (M) yuvası sayısı | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 1. M.2 en yüksek PCI Express nesli | PCIe 4.0 | Gen5 |
| 2. M.2 en yüksek PCI Express nesli | PCIe 3.0 | Gen5 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) yuvaları | - | 1 |
| 1. M.2 en büyük anahtar boyutu | - | M.2 2280 |
| 2. M.2 en büyük anahtar boyutu | - | M.2 2280 |
| 3. M.2 en büyük anahtar boyutu | - | M.2 2280 |
| 3. M.2 en yüksek PCI Express nesli | - | Gen4 |
| 4. M.2 en büyük anahtar boyutu | - | M.2 2280 |
| 4. M.2 en yüksek PCI Express nesli | - | Gen4 |
| Desteklenen bellek türleri | DDR4 | DDR5 |
|---|
| Ek Özellikler | PCIe EZ-Latch | - |
|---|
| Garanti | - | 1 |
|---|---|---|
| Ekran Tipi | - | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portları | - | 1 x 5Gbps |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!