| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | Maksimum güç 120W | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | 66 milimetre (mm) | - |
| Orta Frekans Amplifikatör Gücü | - | |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 133 milimetre (mm) | - |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 97 desibel (db) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 55-20000 hertz (hz) | - |
| Empedans | 8 ohm (Ω) | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 80 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Var | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç ve ses ayarı için ortak tekerlek / Bas ayar tekerlekleri | Ses ayar tekerleği |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | - |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Sağ panel | - |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 195 x 255 x 265 mm (subwoofer) / 85 x 100 x 170 mm (uydu hoparlörler) / 55 x 72 x 72 mm (kontrol pedi) | 50 * 60 * 70 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 197 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler