| Genel Gruplama | Masaüstü |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | |
| Çıkış Gücü Detayları | 4W (subwoofer) / 3W (toplam uydu hoparlörler) / Maksimum güç 14W |
| Araç Gövde Tipi |
|---|
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | 2 adet |
|---|---|
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok |
| USB Portu | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok |
| NFC Desteği | Yok |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Ön panel |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik |
| Aydınlatma | Yok |
| LED Durum Göstergesi | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 130 x 183 x 197 mm (subwoofer) / 79.5 x 80 x 138 mm (uydu hoparlörler) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler