| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
|---|---|---|
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
| Çıkış Gücü Detayları | - | Maksimum 10W |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar tekerleği / Bas ayar tekerleği | Güç ve ses ayarı için ortak tekerlek / Bluetooth Eşleştirme düğmesi |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Aynı anda 2 cihaza bağlanma |
| İşlem Mesafesi | - | 20 metre (m) |
| Yazılım Özellikleri | Windows ve Mac ile uyumlu | Hoparlöre bağlı cihazlar arasında geçiş yapmak için Logitech Easy-Switch uygulaması |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Boyutlar ve Ölçüler | 90 * 124.07 * 241.2 milimetre (mm) | 90 * 124 * 241 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1 kilogram (kg) | 1000 gram (g) |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
|---|
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | Tam aralıklı sürücü ve bir pasif radyatör kullanımı |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler