| Kullanım Türü | Standart | Standart |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | - |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Var | Var |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| Kablosuz Bağlantı Aralığı | - | 10 metre (m) |
| Dongle Teknolojisi ve Frekansları | - |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | Optik |
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet | - |
| Anahtar Türü ve Modeli | Dokunsal (Hissedilir) | Sesli (Tıkırtılı) |
|---|---|---|
| Silindirin Türü ve Fonksiyonu | Dokunmatik kaydırma | - |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | - | Yok |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | Logitech T620 Fare / Kablosuz donanım kilidi / 2 adet AA pil / Seyahat kesesi / Kılavuz | XP-Product XP-W440E Kablosuz Fare / USB Dongle |
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | Yok | - |
|---|---|---|
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 ve 8 | Windows XP ve üzeri |
| Profil Saklama Özelliği | - | Yok |
| Özel Yazılım Durumu | - | Yok |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | - |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler