| Sensör Türü | 2MP CMOS | |
|---|---|---|
| Lens Malzemesi | Cam | Cam |
| Diyafram Açıklık Miktarı | - | |
| Maksimum Görüş Alanı | 78 derece (°) | - |
| Video Formatları (Depolama) | - | |
| Odak Sistemi Türü | Otomatik | Sabit Odak |
| Odak Sistemi Detayları | 10cm'den otomatik odaklama / Logitech Capture yazılımı ile yüz tabanlı otomatik odaklama | 19.6 inç ile 13 feet arasında optimize edilmiştir |
| Zoom Özelliği | Yok | - |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | - |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows 10 ve üzeri / macOS 10.14 ve üzeri | Mac OS X 10.7+ / Windows 7, 8, 10, 11 / Android 4.0+ / Linux 2.6.24+ / Chrome OS 29.0.1547+ / Ubuntu 10.04+ |
| Platform Sertifikasyonu | - | |
| Ekstra Özellikler | Çeşitli yayın yazılımlarıyla kullanıma uygun / Video kaydı kişiselleştirme için Logitech Capture yazılımıyla uyumlu / Minimum donanım gereksinimi: 7. Nesil Intel Core i5 ve 8. Nesil MacBook | Yazılım Kontrolü, Gizlilik Kapağı |
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | - | 2 ميجابكسل |
| Video Çözünürlüğü ve Kalitesi | - | 1920 x 1080 at 30fps |
| En Yüksek Fotoğraf Kalitesi Çözünürlüğü | - | 1920 x 1080 |
| Dahili Mikrofon | Var | Evet, Gürültü Engelleme |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | - | Ortam gürültüsünü azaltır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yazılım Kontrolü |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 150 g (standsız) / 222 g (standlı) | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 48 * 58 * 66 milimetre (mm) | - |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | - |
| Diğer Estetik Özellikler | Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge | |
| Pil Tipi | - | Plastik |
| Pil Ömrü | - | Masaüstü/monitöre monte edilebilir |
| Unknown Specification | - | Hayır |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Gizlilik Kapağı Dahil |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Kurulum Detayları | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | USB 2.0 / 3.0 |
|---|
| Kablo Boyu | 1.5 metre (m) | - |
|---|
| Kutu İçeriği | 1.5m USB Type-C (USB 3.1) kablosu / Monitör montaj aparatı / Tripod montaj aparatı / Kullanım kılavuzu | Webcam, Gizlilik Kapağı, USB Kablosu (varsayılan), Kılavuz (varsayılan) |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | USB |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - | USB ile Güçlendirilmiş |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!