| Boyutlara Göre Klavye Türü | ||
|---|---|---|
| Klavye Uygulama Kategorisi | Standart | Standart |
| Ayrılmış Tuşlar ve Kullanım Kolaylığı | Yok | Yok |
| Bilek Desteği Tasarımı | Yok | Yok |
| Klavye Anahtarlarının Toplam Sayısı | ||
| Tuşların Şekli ve Yapısı | Düz kare | İçe dönük yüzeyli kare |
| Sayısal Tuş Takımı Durumu | Var | Yok |
| Özel Makro Tuşları | Yok | Yok |
| Kısayol Tuşları | ||
| Medya Kontrol Tuşları | Yok | Var |
| Medya Tuşu Fonksiyonu | ||
| Açma/Kapama Düğmesi | Yok | Var |
| Farsça Karakterlerin Varlığı | Yok | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Yükseklik ayar tabanı var | Mac sistemleri için Command düğmesi var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 19.3 * 112.6 * 420.9 milimetre (mm) | 20.97 * 131.95 * 295.99 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 419.3 gram (g) | 506.4 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz, Siyah |
| Kablo Türü ve Uzunluğu | - | USB Type-C - USB Type-C kablosu |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
|---|
| Kablosuz Bağlantı Detayları | 2.4 GHz frekanslı ve 15 metre menzilli Bluetooth sürüm 4 | Etkili menzil 10 metre / Aynı anda 3 cihaza bağlantı |
|---|
| Her Tuşun Ömrü | - | |
|---|---|---|
| Arka Işık Özelliği | Yok | Var |
| Dokunmatik Pad Özelliği | Yok | Yok |
| Anti-Ghosting Özelliği | Yok | Yok |
| Dahili Bellek ve Kaydedilebilir Profiller | Yok | - |
| Arka Işık Türü | - | Tekdüze beyaz ışık / El yaklaştığında arka ışığı yakmak için yakınlık sensörü / Ortama göre arka ışık parlaklığını ayarlamak için ortam ışığı sensörü |
| Pil Teknolojisi | 2 x AAA Tipi Pil | Dahili Batarya |
|---|
| Pil Ömrü |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Yok | Şarj seviyesi ve Caps Lock için 2 LED göstergeli |
|---|
| Ekstra Özellikler | Android 4.4.2, macOS X, Windows 8, iOS 8.1 ve üzeri sürümlerle uyumlu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!