| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
|---|---|---|
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Evet | Hayır |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Yok |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Işık efekti ayar düğmesi / Karşılıklı bağlantı düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Müzik çalma/duraklatma düğmesi / Ses ayarı ve çalma kontrolü için ortak düğmeler | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 25 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | Karaoke / USB portu kullanarak telefon şarj etme | Windows, Mac ve akıllı telefonlarla uyumlu / Çevresel ses desteği (DTS:X sadece Windows'ta) |
|---|
| Pil Kapasitesi | 14400 mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
| Bekleme Süresi Pili | 720 saat (sa) | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 8 saat | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|---|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Ses ve aydınlatma kişiselleştirme için Logitech G HUB özel yazılımı |
| Aydınlatma | Var | Var |
|---|---|---|
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Hoparlörün altında hareket ve kaymayı önlemek için silikon pedleri var | - |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Boyutlar ve Ölçüler | 110 * 176 * 330 milimetre (mm) | 207 x 255 x 404 mm (subwoofer) / 118 x 148 x 166 mm (uydu hoparlörler) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2268 gram (g) |
| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | - | Maksimum güç 240W |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 100-20000 hertz (hz) | 40-18000 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 165 milimetre (mm) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | İki adet 70mm sürücü (uydu hoparlörler) |
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 97 desibel (db) |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler