| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | - | Maksimum güç 240W |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çalma kontrolü ve çağrı yanıtlama/sonlandırma için ortak düğme / Ses ayar düğmeleri | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 25 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Yazılım Özellikleri | Ses kişiselleştirme için Samsung Level uygulaması (Android 4.2.2 veya üzeri ile uyumlu) | Ses ve aydınlatma kişiselleştirme için Logitech G HUB özel yazılımı |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Ekstra Özellikler | Micro USB portu üzerinden cep telefonu şarj edebilme | Windows, Mac ve akıllı telefonlarla uyumlu / Çevresel ses desteği (DTS:X sadece Windows'ta) |
|---|
| Pil Kapasitesi | 2600mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | - |
| Enerji Tüketimi | 10W (5V / 2A) | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Masaya yerleştirmek için tabanı var | - |
| Aydınlatma Detayları | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 24.9 * 79 * 148.3 milimetre (mm) | 207 x 255 x 404 mm (subwoofer) / 118 x 148 x 166 mm (uydu hoparlörler) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 236 gram (g) |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 165 milimetre (mm) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | İki adet 70mm sürücü (uydu hoparlörler) |
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 97 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 40-18000 hertz (hz) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler