Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü |
---|
Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
---|
Mikrofon Teknik Detayları | İkincil mikrofon destekli gürültü engelleme özellikli dahili mikrofon | - |
---|---|---|
Dahili Mikrofon | Var | Var |
Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | Güçlendirilmiş Plastik |
---|---|---|
Kurulum Detayları | Klipsli taban | Klipsli taban / Masaüstüne/masaya yerleştirilebilir |
LED Aydınlatma Özelliği | Yok | Yok |
Yatay Dönme (Pan) | - | Evet |
Dikey Dönme (Tilt) | - | Hayır |
Odak Sistemi Türü | Otomatik | Otomatik |
---|---|---|
Odak Sistemi Detayları | Otomatik odaklama | - |
Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | Otomatik |
Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows XP ve üzeri / macOS X 10.5 ve üzeri / 512MB RAM / 200MB depolama alanı | Windows 7 ve üzeri / macOS 10.6 ve üzeri / Android 5.0 ve üzeri |
Ekstra Özellikler | Otomatik görüntü düzeltme | Otomatik görüntü kontrast ayarı / Otomatik ışık düzeltme |
Zoom Özelliği | Yok | Yok |
Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | 8 megapiksel (mp) | - |
Maksimum Görüş Alanı | - | 80 derece (°) |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 90 * 30 * 120 milimetre (mm) | - |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 300 gram (g) | - |
Kablo Boyu | 1.5 metre (m) | 2 metre (m) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler