Sensör Türü | CCD | CMOS |
---|---|---|
Lens Malzemesi | شیشه | پلاستیک |
Maksimum Görüş Alanı | 90 درجه | 60 درجه قطری |
Odak Sistemi Türü | خودکار | ثابت |
Odak Sistemi Detayları | فوکوس خودکار | - |
Zoom Özelliği | Var | Yok |
Zoom Detayları | زوم دیجیتال تا 5 برابر | - |
Görüntü Işığı Ayar Sistemi | خودکار | خودکار |
Minimum Sistem Gereksinimleri | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.10 و بالاتر ** کروم بوک نسخهی 29.0.1547.70 ** پردازنده اینتل Core 2 Duo با فرکانس 2.4 گیگاهرتز ** 2 گیگابایت رم ** *گاه USB 2.0 (*گاه USB 3.0 برای ضبط 4K) | ویندوز 8 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.10 و بالاتر ** کروم OS |
Platform Sertifikasyonu | Cisco Jabber, WebEx, Skype | - |
Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | - | 1.2 مگاپیکسل |
En Yüksek Fotoğraf Kalitesi Çözünürlüğü | - | 3 مگاپیکسل (ارتقا یافته) |
Ekstra Özellikler | - | راهاندازی آسان بدون نیاز به درایور |
Dahili Mikrofon | Var | Var |
---|---|---|
Mikrofon Teknik Detayları | دارای میکروفن داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفن ثانویه ** دو میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه | میکروفون مونو با *یافت صدا تا شعاع 2.74 متر ** میکروفون چند جهته با قابلیت حذف نویز |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
---|
Ürün Ağırlığı | 63 گرم | 75 گرم |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 27 * 27 * 102 میلیمتر | 31.91 * 66.64 * 72.91 میلیمتر |
Gövde Malzemesi | پلاستیک فشرده | پلاستیک |
---|---|---|
Kurulum Detayları | امکان جداسازی دوربین از پایه ** دارای پایهی گیرهای ** قابلیت نصب سهپایه | دارای پایه گیرهای ** امکان استفاده روی میز |
LED Aydınlatma Özelliği | Var | Var |
Yatay Dönme (Pan) | - | خیر |
Dikey Dönme (Tilt) | - | بله |
Bağlantı Türü | باسیم | باسیم |
---|
Bellek Bağlantı Noktası | رابط USB 3.0 با کانکتور USB Type-C (مورد نیاز برای 4K) | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Kablo Boyu | 2.2 متر | 2 متر |
---|
Kutu İçeriği | کابل USB 3.0 با کانکتور USB Type-C به Type-A ** پایهی گیرهای ** دفترچه راهنما | - |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler