Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 3.0 Arayüzü | - |
---|
Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
---|
Mikrofon Teknik Detayları | İkincil mikrofon destekli gürültü engelleme özellikli dahili mikrofon | - |
---|
Gövde Malzemesi | Alüminyum | Geri dönüştürülmüş plastik |
---|---|---|
Yatay Dönme (Pan) | - | Evet |
Kurulum Detayları | - | Klipsli taban |
Diğer Estetik Özellikler | - | Gizlilik koruması için lens kapağı / Kamera aktif durumu göstergesi |
Dikey Dönme (Tilt) | - | Evet |
Lens Malzemesi | Cam | Cam |
---|---|---|
Odak Sistemi Türü | Otomatik | Otomatik |
Odak Sistemi Detayları | Otomatik odaklama | - |
Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | Otomatik |
Ekstra Özellikler | Otomatik görüntü düzeltme / Düşük ışıklı ortamda yüksek kaliteli video kaydı / Sürücüsüz kolay kurulum / Otomatik pozlama kontrolü için TrueColor teknolojisi desteği | Sürücüsüz kolay kurulum / Logi Tune uygulaması ile görüntü ışığı ve çözünürlük ayarları |
Minimum Sistem Gereksinimleri | - | Windows 8 ve üzeri (FHD video kaydı sadece Windows 8.1 ve üzerinde) / macOS sürüm 10.10 ve üzeri / Chrome OS / FHD video kaydı için 2GB RAM ve üzeri / HD video kaydı için 1GB RAM |
Kutu İçeriği | - | Montaj braketi / Kullanım kılavuzu |
---|
Güç Kaynağı Tipi | - | USB Type-C portu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler