Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü |
---|
Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
---|
Mikrofon Teknik Detayları | Dahili mikrofon | Çift mikrofon |
---|---|---|
Dahili Mikrofon | Var | Var |
Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | Güçlendirilmiş Plastik |
---|---|---|
Kurulum Detayları | Klipsli taban | Klipsli ve masa standı |
Diğer Estetik Özellikler | Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge | Gizlilik koruması için lens kapağı / Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge |
LED Aydınlatma Özelliği | Yok | Yok |
Yatay Dönme (Pan) | Evet, 360 dereceye kadar | - |
Dikey Dönme (Tilt) | Evet, 360 dereceye kadar | - |
Odak Sistemi Türü | Otomatik | Otomatik |
---|---|---|
Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | Otomatik |
Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows XP ve üzeri / macOS X sürüm 10.4.8 ve üzeri / Linux 2.6 ve üzeri / Chrome 6.0 ve üzeri / Android 6.0 ve üzeri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 10.7 ve üzeri / 2GB RAM ve üzeri |
Ekstra Özellikler | Yansıma önleme / Otomatik ışık düzeltme / Sürücü gerektirmeyen kolay kurulum / Video kaydı için Amcap yazılımı | Görüntü ışığını optimize etmek ve otomatik ayarlamak için RightLight teknolojisi / Carl Zeiss lens ile donatılmış / Sürücüsüz kolay kurulum |
Zoom Özelliği | Yok | Yok |
Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | 1.6 İnç | 5 megapiksel (mp) |
Maksimum Görüş Alanı | 52 derece (°) | 78 derece (°) |
Odak Sistemi Detayları | 60cm'den sabit odaklama | Otomatik odaklama |
Lens Malzemesi | - | Cam |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 51 * 52 * 80 milimetre (mm) | - 34 * 80 * 96 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | - | 80 gram (g) |
Kutu İçeriği | - | Lens kapağı / Kullanım kılavuzu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler