| Tanıtım Zamanı | 2014, Haziran | Ekim 2014'te duyuruldu |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Haziran 2014'te piyasaya sürüldü | Mevcut. Ekim 2014'te piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 46.5 x 37.9 x 10 mm | 11 x 33 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 63 gram (g) | 60 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | IP67 sertifikalı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı / Standart 22mm kayışlarla uyumlu |
| Ekran Teknolojisi | TFT kapasitif dokunmatik ekran, Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.65 inç (~%49.8 ekran-gövde oranı) | 1.4 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | Evet |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass 3 | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android Wear | İşletim sistemi yok / Android, Windows Mobile ve iOS cihazlarıyla uyumlu |
|---|---|---|
| Çip Modeli |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 512MB RAM | 64MB depolama |
|---|
| Uyarı Türü | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 400 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 200 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 24 saat (karma kullanım) | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer / Jiroskop / Pusula | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Altimetre, Ortam ışığı sensörü, Cilt sıcaklığı sensörü, GSR sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli komut ve arama | Adımsayar / Katedilen mesafe ve çıkılan kat ölçümü / Müzik çalma kontrolü / Tüketilen kalori ölçümü |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | ||
| GPS Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz/Altın | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler