| Bellek Kullanım Türü | Harici | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | |
| Depolama Bağlantı Detayları | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - |
| Bağlantı Türü | Type-C'den Type-A'ya USB 3.2 Gen 2 | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | 2000 saniyede megabayt (mb/sn) | 7000 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 1900 saniyede megabayt (mb/sn) | 5500 saniyede megabayt (mb/sn) |
| DRAM Belleği | Yok | Var |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 70 santigrat derece | 0 ila 70 santigrat derece |
| Flash Bellek Özellikleri | - | |
| Kontrolcü | - | |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Bellek Türü | - | 1GB önbellekli DDR4 |
| Ortalama Ömür | - | 1.600.000 saat (MTBF) / 700 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Var |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
| Şifreleme Teknolojisi | ||
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 ve üzeri / macOS sürüm 10.6 ve üzeri / Android sürüm 4.4 ve üzeri | - |
| Ekstra Özellikler | Titreşim Önleme Teknolojisi / Özel Okuma Modu / Çift Akıllı teknoloji | Gelişmiş LDPC ECC Algoritması / Uçtan Uca (E2E) Veri Yolu Koruması |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 10.6 * 57.4 * 112.6 milimetre (mm) | 2.15 x 22 x 80 mm (soğutucusuz) / 20.4 x 23 x 80.4 mm (soğutuculu) |
| Ürün Ağırlığı | 80 gram (g) | - |
| Kutu İçeriği | USB Tip-C - USB Tip-C kablosu / USB Tip-C - USB Tip-A kablosu | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | - | Yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!