Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
---|
Ürün Ağırlığı | 7g (soğutucusuz) ** 10g (soğutuculu) | 9 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 3.3 × 22 × 80 mm (soğutucusuz) / 4.3 × 22 × 80 mm (soğutuculu) | 2.25 * 22 * 80 milimetre (mm) |
S.M.A.R.T Desteği | Var | Yok |
---|---|---|
NCQ Desteği | Yok | Yok |
TRIM Desteği | Yok | Yok |
RAID Desteği | Yok | Yok |
DRAM Belleği | Yok | Yok |
---|---|---|
Ardışık Okuma Hızı | 7400 saniyede megabayt (mb/sn) | 3300 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 6800 saniyede megabayt (mb/sn) | 1300 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ortalama Ömür | 2.000.000 saat (MTBF) / 1480 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1.500.000 saat (MTBF) / 500 Terabayt Yazılmış (TBW) |
Bellek Kapasitesi | - | 2 terabayt (tb) |
LED Durum Göstergesi | - | Yok |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler