Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
---|
DRAM Belleği | Yok | Yok |
---|---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
Ardışık Okuma Hızı | 3300 saniyede megabayt (mb/sn) | 2455 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 3000 saniyede megabayt (mb/sn) | 1832 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ortalama Ömür | 1.500.000 saat (MTBF) / 500 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1,500,000 (MTBF) saat (sa) |
Çalışma Voltajı | - | 3.3 volt (v) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 70 santigrat derece |
NCQ Desteği | Yok | Var |
---|---|---|
TRIM Desteği | Yok | Var |
RAID Desteği | Yok | Yok |
S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
Ekstra Özellikler | - | Bellek ömrünü uzatmak için Aşınma Dengeleme özelliği / Erişim hatalarını belirlemek ve kaldırmak için BBM algoritması |
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 2.25 * 22 * 80 milimetre (mm) | 2.2 * 22 * 80 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 9 gram (g) | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler