Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
---|
DRAM Belleği | Yok | Var |
---|---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 2 terabayt (tb) |
Ardışık Okuma Hızı | 3300 saniyede megabayt (mb/sn) | 7000 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 3000 saniyede megabayt (mb/sn) | 5500 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ortalama Ömür | 1.500.000 saat (MTBF) / 500 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1,600,000 (MTBF) saat (sa) |
DRAM Bellek Türü | - | 1GB DDR4 tipi |
NCQ Desteği | Yok | Yok |
---|---|---|
TRIM Desteği | Yok | Yok |
RAID Desteği | Yok | Var |
S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
Ekstra Özellikler | - | 32 CE'li sekiz NAND Flash kanalını destekler / SLC Önbellek desteği / Gelişmiş LDPC ECC Algoritması / ECC (Hata Düzeltme Kodu) Algoritması / CPU ve GPU soğutması için Termal Kısma Koruması teknolojisi |
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 2.25 * 22 * 80 milimetre (mm) | - |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 9 gram (g) | - |
Gövde Malzemesi | - | Alüminyum, Nanokarbon |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler