| Boyutlar ve Ölçüler | 7.45 * 14.95 * 17.33 milimetre (mm) | 2 * 10 * 21 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2.12 gram (g) | 4.7 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | Metal | Metal |
| Bellek Kapasitesi | Kapasite: 64 GB | |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 60 santigrat derece | - |
| Veri Okuma Hızı | - | 16 ila 25 MB/s |
| Veri Yazma Hızı | - | 6 ila 10 MB/s |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Yok | Var |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | 256-bit AES şifreleme desteği / 250 MB/s veri aktarım hızı | - |
| Şok Direnci | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | Var |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | Var |
| X-ışını Direnci | Yok | Yok |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!