| Konnektör 1 | MHL | USB/PS/2 + VGA |
|---|---|---|
| Konnektör 2 | USB Micro-B | VGA |
| Konnektör 1 cinsiyeti | Erkek | Erkek |
| Konnektör 2 cinsiyeti | Dişi | Erkek |
| Sertifika | CE, REACH | - |
| Menşe ülke | - | Tayvan |
| Konnektör kontakları kaplaması | Nikel | - |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | - | 3 m |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| Ağırlık | 5 g | 366 g |
|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| Paket genişliği | 125 mm | 65 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 125 mm | 50 mm |
| Paket yüksekliği | 10 mm | 205 mm |
| Paket ağırlığı | 6,25 g | 369.8 g |
| GTIN/EAN | 065030851794 | 846359058633 |
|---|
| Klavye bağlantı noktası türü | - | PS/2 |
|---|---|---|
| Fare bağlantı noktası türü | - | USB, PS/2 |
| Video bağlantı noktası türü | - | VGA |
| Uyumlu ürünler | - | KVM-3208, KVM-3216 |
|---|
| Palet başına ana (dış) koliler (hava) | - | 48 adet |
|---|---|---|
| Palet brüt uzunluğu | - | 94 cm |
| Palet brüt genişliği | - | 120 cm |
| Palet yüksekliği (hava) | - | 11.5 cm |
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 460 mm |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 200 mm |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 300 mm |
| Ana (dış) kutu brüt ağırlığı | - | 15.6 kg |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | - | 40 adet |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler