| Ekran Boyutu | 23.8 İnç | 21.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Var |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Var |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Parlaklık seviyesi | - | 250 nit (parlaklık birimi) |
| Diğer Ekran Özellikleri | - | 16:10 görüntü oranı / 1000:1 kontrast oranı |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 2500 megahertz (mhz) | 1800 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4400 megahertz (mhz) | 3400 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 10nm litografi | 14nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | ||
| Entegre GPU Frekansı | 300 ila 1450 MHz | 350 ila 1200 MHz |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Dahili Depolama Türü | ||
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | - | |
| SSD Türü | - | |
| RAM Yükseltme Desteği | - | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Sabit Disk Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| Bellek Yükseltme Desteği | - | Var |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
|---|---|---|
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Var | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Var |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | Var | |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
| Bellek Yuvası Özellikleri | - | 3'ü 1 arada SD/SDHC/SDXC portu |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | - | Cihazın alt tarafında Combo olarak |
| Optik Sürücü | Yok | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Web Kamerası Detayları | - | Dijital mikrofonlu 720p / LED gösterge / Gizliliği korumak için lens kapağı |
| Hoparlör Tipi | 2W gücünde 2 hoparlör | 3W HD gücünde 2 hoparlör / Realtek ALC274-VB ses kartı |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 22.7 * 42.6 * 54.1 santimetre (cm) | 22.08 * 40.87 * 49.02 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 4.63 kilogram (kg) | 6.1 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Var | Yok |
| Yatay Dönme Ayarı | - | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | - | Yok |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah, Beyaz |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablolu |
| Kutu İçeriği | Fare / Klavye | - |
|---|
| HDMI Portu Detayları | - | HDMI 1.4 giriş ve çıkış portu |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | - | Var |
| Diğer Teknik Özellikler | - | Intel B360 yonga seti |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!