Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | FHD - 1920×1080 |
---|
Hoparlör Tipi | Evet | 1.5W gücünde ve Dolby Audio destekli 2 hoparlör |
---|
İşlemci Çalışma Frekansı | 2.1GHz - 3.9GHz arası | - |
---|---|---|
İşlemci Detayları | - | 12. Nesil Core i5 işlemciler / 1 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi |
Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | Mat |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
Diğer Ekran Özellikleri | - | %45 NTSC renk gamı kapsamı / 16:9 en boy oranı / 250 nit parlaklık |
Batarya boyutu ve kapasitesi | 3 hücreli lityum-iyon batarya | 38 Wh kapasiteli 2 hücreli pil |
---|---|---|
Batarya ömrü (saat) | En fazla 5 saat | En fazla 5.5 saat |
İşletim Sistemi Türü | Özel işletim sistemi yok | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Kart Okuyucu | Var | Yok |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Arka ışıklı klavye | Yok | Yok |
Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
Web Kamerası Detayları | - | HD-720p / Gizliliği korumak için kayar web kamerası kapağı |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Ethernet Portu | Var | Var |
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Kablosuz İletişim Detayları | - | Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 ile sunulur / Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 ile sunulur |
USB Type C Port Detayları | - | Power Delivery 3.0 ve DisplayPort 1.2 destekli USB 3.2 Gen 1 Type-C ile mevcut |
Boyutlar ve Ölçüler | 22.9 * 254.6 * 363 milimetre (mm) | 19.9 * 236 * 359 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2.2 kilogram (kg) | 1.7 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 15.6 İnç |
---|
Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
---|---|---|
Dahili Bellek Detayları | 5400 dakikadaki devir sayısı (rpm) | PCIe NVMe SSD / 2.5 inç form faktörlü HDD |
GPU Detayları | - | Dinamik frekans 1100 MHz |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler