| Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 236 * 359 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.7 kilogram (kg) |
| CPU | |
|---|---|
| CPU Nesli | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | |
| Önbellek Bellek Boyutu | |
| İşlemci Detayları | 12. Nesil Core i5 işlemciler / 1 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | |
|---|---|
| RAM Türü | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | |
| Dahili Bellek Detayları |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
|---|---|
| Panel Teknolojisi | |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | %45 NTSC renk gamı kapsamı / 16:9 en boy oranı / 250 nit parlaklık |
| Ethernet Portu | Var |
|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var |
| Bluetooth Desteği | Var |
| VGA Portu | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI Port | Yok |
| USB Type C port | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 38 Wh kapasiteli 2 hücreli pil |
|---|---|
| Şarj Aleti Türü |
| Optik Sürücü | Yok |
|---|---|
| Web kamerası | Var |
| Web Kamerası Detayları | IR sensörlü ve Windows Hello destekli HD-720p |
| Arka ışıklı klavye | Yok |
| Parmak izi sensörü | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Hoparlör Tipi | Dolby Audio destekli 2 adet 1.5W hoparlör |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!