| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | - | 11. Nesil Core i5 işlemciler / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 10nm SuperFin litografi |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | - | |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 3 TB hibrit depolama | |
| Depolama Türü | 1 SSD ** 2 HDD terabayt (tb) | |
| RAM Türü | - |
| Ekran Boyutu | 14 İnç | 13.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | 2256×1504 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Var |
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - | |
| Panel Teknolojisi | - | |
| Diğer Ekran Özellikleri | - | 3'e 2 en boy oranı / 10 noktalı çoklu dokunmatik özelliği |
| Ethernet Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Yok |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Yok | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | - | 1 Surface Connect bağlantı noktası |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 57Wh Lityum İyon Batarya | 47 Wh kapasiteli batarya |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | 12 saat (sa) | WiFi ile 10 saat internet kullanımı / 10 saat iTunes film oynatma / 30 gün bekleme süresi |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Yok | Var |
| Parmak izi sensörü | Var | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Yok |
| İşletim Sistemi Türü | Windows 10 | Windows 10 Pro |
| Web Kamerası Detayları | - | HD-720p / Windows Hello desteği |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 14.5 * 223 * 308 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 1.2 kilogram (kg) |
| Hoparlör Tipi | - | Dolby Atmos destekli Omnisonic hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!