| Ürün Model Numaraları | - | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| Tanıtım Zamanı | 28 Haziran 2021 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | 29 Temmuz 2021 | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 11 | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 258.4 x 163 x 7.5 mm | - |
|---|---|---|
| Pil Tipi | - | Minimum %34 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Krem rengi seçeneği |
| Gövde Malzemesi | - | Minimum %34 Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş Plastik |
| Diğer Estetik Özellikler | - | Kırık Beyaz |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | - |
|---|
| Ekran Boyutu | 11.0 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~81.8 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 13 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 7700 mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | USB ile Güçlendirilmiş |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | - |
|---|---|---|
| Video Çözünürlüğü ve Kalitesi | - | Full HD 1080p |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | - | RightLight (maksimum %50 parlaklık artışı) |
| Ekstra Özellikler | - | Entegre fiziksel gizlilik kapağı; Nintendo Switch 2'nin yeni GameChat moduyla uyumlu |
| Platform Sertifikasyonu | - | Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ile çalışır |
| Hoparlör Türü | Stereo (dörtlü) | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | - |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
| Dahili Mikrofon | - | Evet (Dahili Mikrofon) |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | - | Temel dahili mikrofon |
| Bağlantı Türü | - | Tak ve Çalıştır USB |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!