| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Ocak 2015 | Nisan 2013 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Ocak 2015 | Temmuz 2013 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
| Ürün Model Numaraları | - | |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 0.71 W/kg (vücut) |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 0.63 W/kg (vücut) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 189 x 105 x 9.3 mm | 188 x 111.1 x 9.9 mm |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam |
|---|
| Ekran Boyutu | 7.0 İnç | 7.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~69.5 yüzde (%) | ~66.0 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDHC (özel yuva) | microSDXC (özel yuva) |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 3.15 megapiksel (mp) | |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | Hiç selfie kamerası yok | 1.3 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3450mAh | 4000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü |
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | ||
| İletişim Teknolojileri | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!