Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | WQXGA - 2560×1600 |
---|
Hoparlör Tipi | Evet | 2 adet 2W hoparlör |
---|
İşlemci Çalışma Frekansı | 2.1GHz - 3.9GHz arası | - |
---|---|---|
İşlemci Detayları | - | 13. Nesil Core i7 işlemciler / 10 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi |
Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | Mat |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
Yenileme Hızı | - | 165 hertz (hz) |
Diğer Ekran Özellikleri | - | 16:10 en boy oranı / 350 nit parlaklık / 1200:1 kontrast oranı / %100 sRGB renk gamı kapsamı / Nvidia G-Sync desteği / Advanced Optimus desteği |
Batarya boyutu ve kapasitesi | 3 hücreli lityum-iyon batarya | 60 Wh kapasiteli 4 hücreli pil |
---|---|---|
Batarya ömrü (saat) | En fazla 5 saat | - |
İşletim Sistemi Türü | Özel işletim sistemi yok | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Kart Okuyucu | Var | Yok |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Arka ışıklı klavye | Yok | Var |
Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Ethernet Portu | Var | Var |
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 22.9 * 254.6 * 363 milimetre (mm) | 25.9 * 277.5 * 359.6 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2.2 kilogram (kg) | 2.6 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 16 İnç |
---|
Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
---|---|---|
Dahili Bellek Detayları | 5400 dakikadaki devir sayısı (rpm) | - |
Ayrık Grafik Belleği | - | 8GB GDDR6 tipi |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler