| Boyutlar ve Ölçüler | 25.2 * 264.8 * 359.6 milimetre (mm) | 24.9 * 259 * 359 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2.4 kilogram (kg) | 2.25 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU Nesli | ||
| İşlemci Çalışma Frekansı | ||
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i7 işlemciler / 10 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi | 12. Nesil Core i7 işlemciler / 14 çekirdek / 20 iş parçacığı / 10nm litografi |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | ||
| Ayrık Grafik Belleği | 6GB GDDR6 tipi | 4GB GDDR6 tipi |
| GPU Detayları | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| Depolama Türü | ||
| Dahili Bellek Detayları | - | PCIe NVMe SSD |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi |
| Ekran Çözünürlüğü | QHD - 2560×1440 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| Yenileme Hızı | 165 hertz (hz) | 144 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Ethernet Portu | Var | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | ||
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| USB Type C Port Detayları | - | 1 adet USB 3.2 Gen 1 Type-C portu |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 60 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | 53.5Wh 3 Hücreli Batarya |
|---|---|---|
| Şarj Aleti Türü | - |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok | Yok |
| Web Kamerası Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | 2 adet 2W dahili hoparlör |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler