| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Ocak 2013 | |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Ocak 2013 | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 195.1 x 125 x 11.9 mm | 207 x 164 x 11.5 mm |
|---|
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam |
|---|
| Ekran Boyutu | 7.0 İnç | 8.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~56.5 yüzde (%) | ~58.4 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth Yok |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDHC (özel yuva) | microSDHC (özel yuva) |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 3.15 megapiksel (mp) | 5 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3550 mAh | 6000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü |
| Hoparlör Türü | Mono | Stereo (çift) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | ||
| Navigasyon Türü ve GPS | Hiç GPS yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler