Boyutlar ve Ölçüler | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 16.9 × 217.2 × 311.9 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1.6 کیلوگرم | 1.22 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-12450H | اینتل Core i7 |
---|---|---|
CPU Nesli | Alder Lake-P | - |
İşlemci Çalışma Frekansı | 1.5 تا 4.4 گیگاهرتز | - |
Önbellek Bellek Boyutu | 12 مگابایت | - |
İşlemci Detayları | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
İşlemci ile Entegre Grafikler | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل UHD Graphics |
---|
RAM Kapasitesi | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Türü | LPDDR5 | DDR4 |
Depolama Kapasitesi | 512 گیگابایت | 2 ترابایت |
Depolama Türü | SSD | SSD |
Dahili Bellek Detayları | - | PCIe |
Ekran Boyutu | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | TN | IPS |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Yenileme Hızı | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Ekran Paneli Kaplama Türü | مات | - |
Dokunmatik Ekran Özelliği | ندارد | دارد |
Ethernet Portu | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Özelliği | دارد | دارد |
Bluetooth Desteği | دارد | دارد |
VGA Portu | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Desteği | ندارد | ندارد |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | دارد | دارد |
Batarya boyutu ve kapasitesi | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری با ظرفیت 48 واتساعت |
---|---|---|
Batarya ömrü (saat) | - | 17.5 ساعت |
Optik Sürücü | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Web kamerası | دارد | دارد |
Arka ışıklı klavye | ندارد | دارد |
Parmak izi sensörü | ندارد | دارد |
Kart Okuyucu | دارد | دارد |
İşletim Sistemi Türü | - | ویندوز 10 پرو |
Hoparlör Tipi | بلندگوهای داخلی استریو | بله، دارای فناوری صدای دالبی |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler